| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 42 | 0 | 1 | 1 |
| 城乡居民医保 | 45 | 26 | 13 | ||
| 医疗救助 | 4 | 1 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 14 | 16 | 7 | ||
| 人力资源中心 | 3 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 66 | 44 | 21 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 30 | 229 | 229 | |
| 不动产 | 1 | 3 | 3 | ||
| 泾河新城公积金 | 1 | 6 | 6 | ||
| 合计 | 32 | 238 | 238 | ||
| 三楼 | 银行 | 2 | 4 | 4 | |
| 泾河新城市监 | 60 | 38 | 38 | ||
| 建设项目审批 | 6 | 3 | 18 | ||
| 刻章 | 4 | 10 | 10 | ||
| 泾河水务 | 1 | 1 | 1 | ||
| 天然气服务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 4 | 19 | 19 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 77 | 75 | 90 | ||
| 合计 | 217 | 357 | 349 | ||



陕公网安备
61042302000131号