| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 23 | 17 | 11 | ||
| 医疗救助 | 2 | 1 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 8 | 1 | 3 | ||
| 人力资源中心 | 4 | 1 | 1 | ||
| 合计 | 37 | 20 | 15 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 50 | 115 | 115 | |
| 不动产 | 1 | 2 | 2 | ||
| 泾河新城公积金 | 5 | 10 | 10 | ||
| 合计 | 56 | 127 | 127 | ||
| 三楼 | 银行 | 2 | 1 | 1 | |
| 泾河新城市监 | 58 | 43 | 43 | ||
| 建设项目审批 | 3 | 7 | 6 | ||
| 刻章 | 3 | 5 | 5 | ||
| 泾河水务 | 1 | 1 | 1 | ||
| 天然气服务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 23 | 61 | 61 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 90 | 118 | 117 | ||
| 合计 | 228 | 265 | 259 | ||



陕公网安备
61042302000131号