| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 65 | 28 | 14 | ||
| 医疗救助 | 4 | 2 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 6 | 0 | 0 | ||
| 人力资源中心 | 6 | 2 | 2 | ||
| 合计 | 81 | 32 | 16 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 32 | 179 | 179 | |
| 不动产 | 5 | 15 | 15 | ||
| 泾河新城公积金 | 1 | 3 | 3 | ||
| 合计 | 38 | 197 | 197 | ||
| 三楼 | 银行 | 0 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 55 | 29 | 29 | ||
| 建设项目审批 | 4 | 4 | 9 | ||
| 刻章 | 4 | 6 | 6 | ||
| 泾河水务 | 1 | 1 | 1 | ||
| 天然气服务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 8 | 29 | 29 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 72 | 69 | 74 | ||
| 合计 | 229 | 298 | 287 | ||



陕公网安备
61042302000131号