| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 69 | 31 | 26 | ||
| 医疗救助 | 5 | 1 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 7 | 6 | 1 | ||
| 人力资源中心 | 4 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 85 | 38 | 27 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 5 | 174 | 174 | |
| 不动产 | 4 | 10 | 10 | ||
| 泾河新城公积金 | 3 | 7 | 7 | ||
| 合计 | 12 | 191 | 191 | ||
| 三楼 | 银行 | 0 | 2 | 2 | |
| 泾河新城市监 | 49 | 31 | 31 | ||
| 建设项目审批 | 4 | 1 | 12 | ||
| 刻章 | 3 | 8 | 8 | ||
| 泾河水务 | 2 | 1 | 1 | ||
| 天然气服务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 7 | 31 | 31 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 65 | 74 | 85 | ||
| 合计 | 203 | 303 | 303 | ||



陕公网安备
61042302000131号