| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 40 | 0 | 2 | 2 |
| 城乡居民医保 | 36 | 26 | 19 | ||
| 医疗救助 | 3 | 1 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 8 | 4 | 2 | ||
| 人力资源中心 | 2 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 49 | 33 | 23 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 6 | 224 | 224 | |
| 不动产 | 1 | 1 | 1 | ||
| 泾河新城公积金 | 1 | 15 | 15 | ||
| 合计 | 8 | 240 | 240 | ||
| 三楼 | 银行 | 1 | 1 | 1 | |
| 泾河新城市监 | 58 | 47 | 47 | ||
| 建设项目审批 | 3 | 3 | 5 | ||
| 刻章 | 4 | 10 | 10 | ||
| 泾河水务 | 1 | 1 | 1 | ||
| 天然气服务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 5 | 61 | 61 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 72 | 123 | 125 | ||
| 合计 | 169 | 396 | 388 | ||



陕公网安备
61042302000131号