| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 32 | 20 | 17 | ||
| 医疗救助 | 1 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 8 | 86 | 79 | ||
| 人力资源中心 | 2 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 43 | 106 | 96 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 11 | 386 | 386 | |
| 不动产 | 0 | 8 | 8 | ||
| 泾河新城公积金 | 3 | 2 | 2 | ||
| 合计 | 14 | 396 | 396 | ||
| 三楼 | 银行 | 2 | 1 | 1 | |
| 泾河新城市监 | 50 | 56 | 56 | ||
| 建设项目审批 | 5 | 5 | 4 | ||
| 刻章 | 3 | 8 | 8 | ||
| 泾河水务 | 2 | 1 | 1 | ||
| 天然气服务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 4 | 13 | 13 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 66 | 84 | 83 | ||
| 合计 | 172 | 586 | 575 | ||



陕公网安备
61042302000131号