| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 24 | 25 | 17 | ||
| 医疗救助 | 2 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 9 | 1 | 1 | ||
| 人力资源中心 | 1 | 3 | 3 | ||
| 合计 | 36 | 29 | 21 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 15 | 56 | 56 | |
| 不动产 | 5 | 3 | 3 | ||
| 泾河新城公积金 | 4 | 10 | 10 | ||
| 合计 | 24 | 69 | 69 | ||
| 三楼 | 银行 | 0 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 57 | 55 | 55 | ||
| 建设项目审批 | 5 | 6 | 5 | ||
| 刻章 | 2 | 2 | 2 | ||
| 泾河水务 | 2 | 1 | 1 | ||
| 天然气服务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 6 | 25 | 25 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 72 | 89 | 88 | ||
| 合计 | 172 | 187 | 178 | ||



陕公网安备
61042302000131号