| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 32 | 51 | 34 | ||
| 医疗救助 | 2 | 1 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 4 | 5 | 13 | ||
| 人力资源中心 | 3 | 1 | 1 | ||
| 合计 | 41 | 58 | 48 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 9 | 679 | 679 | |
| 不动产 | 5 | 26 | 26 | ||
| 泾河新城公积金 | 2 | 13 | 13 | ||
| 合计 | 16 | 718 | 718 | ||
| 三楼 | 银行 | 0 | 1 | 1 | |
| 泾河新城市监 | 58 | 32 | 32 | ||
| 建设项目审批 | 7 | 2 | 36 | ||
| 刻章 | 2 | 3 | 3 | ||
| 泾河水务 | 2 | 1 | 1 | ||
| 天然气服务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 13 | 71 | 71 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 82 | 110 | 144 | ||
| 合计 | 168 | 886 | 910 | ||



陕公网安备
61042302000131号