| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 35 | 1 | 1 | 1 |
| 城乡居民医保 | 39 | 20 | 17 | ||
| 医疗救助 | 4 | 2 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 6 | 0 | 0 | ||
| 人力资源中心 | 3 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 53 | 23 | 18 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 12 | 204 | 204 | |
| 不动产 | 4 | 12 | 12 | ||
| 泾河新城公积金 | 1 | 10 | 10 | ||
| 合计 | 17 | 226 | 226 | ||
| 三楼 | 银行 | 1 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 52 | 32 | 32 | ||
| 建设项目审批 | 3 | 1 | 0 | ||
| 刻章 | 3 | 6 | 6 | ||
| 泾河水务 | 1 | 1 | 1 | ||
| 天然气服务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 23 | 69 | 69 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 83 | 109 | 108 | ||
| 合计 | 188 | 358 | 352 | ||



陕公网安备
61042302000131号