| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 16 | 19 | 11 | ||
| 医疗救助 | 2 | 1 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 5 | 36 | 36 | ||
| 人力资源中心 | 1 | 2 | 2 | ||
| 合计 | 24 | 58 | 49 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 14 | 268 | 268 | |
| 不动产 | 4 | 8 | 8 | ||
| 泾河新城公积金 | 2 | 10 | 10 | ||
| 合计 | 20 | 286 | 286 | ||
| 三楼 | 银行 | 2 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 58 | 46 | 46 | ||
| 建设项目审批 | 5 | 5 | 9 | ||
| 刻章 | 2 | 5 | 5 | ||
| 泾河水务 | 1 | 1 | 1 | ||
| 天然气服务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 15 | 43 | 43 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 83 | 100 | 104 | ||
| 合计 | 165 | 444 | 439 | ||



陕公网安备
61042302000131号