| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 32 | 14 | 8 | ||
| 医疗救助 | 2 | 1 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 5 | 46 | 39 | ||
| 人力资源中心 | 4 | 1 | 1 | ||
| 合计 | 43 | 62 | 48 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 16 | 359 | 359 | |
| 不动产 | 5 | 5 | 5 | ||
| 泾河新城公积金 | 1 | 70 | 70 | ||
| 合计 | 22 | 434 | 434 | ||
| 三楼 | 银行 | 2 | 2 | 2 | |
| 泾河新城市监 | 64 | 68 | 68 | ||
| 建设项目审批 | 5 | 8 | 7 | ||
| 刻章 | 4 | 6 | 6 | ||
| 泾河水务 | 2 | 1 | 1 | ||
| 天然气服务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 9 | 72 | 72 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 86 | 157 | 156 | ||
| 合计 | 192 | 653 | 638 | ||



陕公网安备
61042302000131号