| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 23 | 21 | 13 | ||
| 医疗救助 | 2 | 1 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 7 | 39 | 3 | ||
| 人力资源中心 | 3 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 35 | 61 | 16 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 17 | 421 | 421 | |
| 不动产 | 3 | 65 | 65 | ||
| 泾河新城公积金 | 2 | 4 | 4 | ||
| 合计 | 22 | 490 | 490 | ||
| 三楼 | 银行 | 0 | 1 | 1 | |
| 泾河新城市监 | 64 | 40 | 40 | ||
| 建设项目审批 | 5 | 1 | 1 | ||
| 刻章 | 3 | 5 | 5 | ||
| 泾河水务 | 2 | 2 | 2 | ||
| 天然气服务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 12 | 42 | 42 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 86 | 91 | 91 | ||
| 合计 | 180 | 642 | 597 | ||



陕公网安备
61042302000131号