| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 23 | 30 | 20 | ||
| 医疗救助 | 4 | 1 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 7 | 10 | 10 | ||
| 人力资源中心 | 4 | 1 | 1 | ||
| 合计 | 38 | 42 | 31 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 22 | 302 | 302 | |
| 不动产 | 6 | 95 | 95 | ||
| 泾河新城公积金 | 1 | 9 | 9 | ||
| 合计 | 29 | 406 | 406 | ||
| 三楼 | 银行 | 1 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 65 | 37 | 37 | ||
| 建设项目审批 | 6 | 6 | 4 | ||
| 刻章 | 4 | 10 | 10 | ||
| 泾河水务 | 2 | 3 | 3 | ||
| 天然气服务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 16 | 57 | 57 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 94 | 113 | 111 | ||
| 合计 | 197 | 561 | 548 | ||



陕公网安备
61042302000131号