| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 18 | 20 | 10 | ||
| 医疗救助 | 4 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 6 | 34 | 34 | ||
| 人力资源中心 | 4 | 1 | 1 | ||
| 合计 | 32 | 55 | 45 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 18 | 193 | 193 | |
| 不动产 | 4 | 54 | 54 | ||
| 泾河新城公积金 | 3 | 10 | 10 | ||
| 合计 | 25 | 257 | 257 | ||
| 三楼 | 银行 | 0 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 61 | 53 | 53 | ||
| 建设项目审批 | 3 | 2 | 3 | ||
| 刻章 | 4 | 13 | 13 | ||
| 泾河水务 | 2 | 1 | 1 | ||
| 天然气服务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 16 | 72 | 72 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 86 | 141 | 142 | ||
| 合计 | 182 | 453 | 444 | ||



陕公网安备
61042302000131号