| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 23 | 37 | 18 | ||
| 医疗救助 | 2 | 1 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 6 | 3 | 1 | ||
| 人力资源中心 | 1 | 5 | 3 | ||
| 合计 | 32 | 46 | 22 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 12 | 336 | 336 | |
| 不动产 | 6 | 41 | 41 | ||
| 泾河新城公积金 | 1 | 11 | 11 | ||
| 合计 | 19 | 388 | 388 | ||
| 三楼 | 银行 | 2 | 1 | 1 | |
| 泾河新城市监 | 65 | 113 | 113 | ||
| 建设项目审批 | 10 | 2 | 2 | ||
| 刻章 | 4 | 9 | 9 | ||
| 泾河水务 | 1 | 2 | 2 | ||
| 天然气服务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 17 | 56 | 56 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 99 | 183 | 183 | ||
| 合计 | 199 | 617 | 593 | ||



陕公网安备
61042302000131号