| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 48 | 0 | 2 | 2 |
| 城乡居民医保 | 22 | 18 | 11 | ||
| 医疗救助 | 3 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 5 | 2 | 2 | ||
| 人力资源中心 | 5 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 35 | 22 | 15 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 17 | 417 | 417 | |
| 不动产 | 5 | 37 | 37 | ||
| 泾河新城公积金 | 2 | 6 | 6 | ||
| 合计 | 24 | 460 | 460 | ||
| 三楼 | 银行 | 3 | 2 | 2 | |
| 泾河新城市监 | 69 | 87 | 87 | ||
| 建设项目审批 | 6 | 4 | 1 | ||
| 刻章 | 6 | 32 | 32 | ||
| 泾河水务 | 2 | 2 | 2 | ||
| 天然气服务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 9 | 32 | 32 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 95 | 159 | 156 | ||
| 合计 | 202 | 641 | 631 | ||



陕公网安备
61042302000131号