| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 21 | 38 | 22 | ||
| 医疗救助 | 1 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 6 | 6 | 3 | ||
| 人力资源中心 | 5 | 2 | 2 | ||
| 合计 | 33 | 46 | 27 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 11 | 228 | 228 | |
| 不动产 | 5 | 12 | 12 | ||
| 泾河新城公积金 | 2 | 7 | 7 | ||
| 合计 | 18 | 247 | 247 | ||
| 三楼 | 银行 | 2 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 77 | 120 | 120 | ||
| 建设项目审批 | 6 | 5 | 7 | ||
| 刻章 | 3 | 24 | 24 | ||
| 泾河水务 | 2 | 2 | 2 | ||
| 天然气服务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 16 | 23 | 23 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 106 | 174 | 176 | ||
| 合计 | 204 | 467 | 450 | ||



陕公网安备
61042302000131号