| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 51 | 1 | 1 | 1 |
| 城乡居民医保 | 37 | 37 | 17 | ||
| 医疗救助 | 1 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 5 | 20 | 1 | ||
| 人力资源中心 | 2 | 4 | 4 | ||
| 合计 | 46 | 62 | 23 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 18 | 325 | 325 | |
| 不动产 | 7 | 39 | 39 | ||
| 泾河新城公积金 | 6 | 12 | 12 | ||
| 合计 | 31 | 376 | 376 | ||
| 三楼 | 银行 | 0 | 1 | 1 | |
| 泾河新城市监 | 85 | 111 | 111 | ||
| 建设项目审批 | 5 | 3 | 3 | ||
| 刻章 | 2 | 6 | 6 | ||
| 泾河水务 | 2 | 1 | 1 | ||
| 天然气服务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 17 | 22 | 22 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 111 | 143 | 144 | ||
| 合计 | 188 | 581 | 543 | ||



陕公网安备
61042302000131号