| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 51 | 23 | 16 | ||
| 医疗救助 | 1 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 4 | 4 | 3 | ||
| 人力资源中心 | 3 | 3 | 3 | ||
| 合计 | 59 | 30 | 22 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 43 | 342 | 342 | |
| 不动产 | 5 | 7 | 7 | ||
| 泾河新城公积金 | 7 | 11 | 11 | ||
| 合计 | 55 | 360 | 360 | ||
| 三楼 | 银行 | 6 | 3 | 3 | |
| 泾河新城市监 | 85 | 130 | 130 | ||
| 建设项目审批 | 7 | 5 | 1 | ||
| 刻章 | 5 | 9 | 9 | ||
| 泾河水务 | 2 | 0 | 0 | ||
| 天然气服务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 15 | 32 | 32 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 120 | 179 | 175 | ||
| 合计 | 291 | 569 | 557 | ||



陕公网安备
61042302000131号