| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 56 | 1 | 1 | 1 |
| 城乡居民医保 | 56 | 14 | 8 | ||
| 医疗救助 | 2 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 7 | 4 | 1 | ||
| 人力资源中心 | 2 | 1 | 1 | ||
| 合计 | 68 | 20 | 11 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 22 | 276 | 276 | |
| 不动产 | 4 | 15 | 15 | ||
| 泾河新城公积金 | 4 | 10 | 10 | ||
| 合计 | 30 | 301 | 301 | ||
| 三楼 | 银行 | 1 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 74 | 156 | 156 | ||
| 建设项目审批 | 7 | 3 | 5 | ||
| 刻章 | 3 | 36 | 36 | ||
| 泾河水务 | 1 | 1 | 1 | ||
| 天然气服务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 9 | 26 | 26 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 95 | 222 | 224 | ||
| 合计 | 249 | 543 | 536 | ||



陕公网安备
61042302000131号