| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 49 | 1 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 22 | 22 | 13 | ||
| 医疗救助 | 2 | 1 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 8 | 0 | 0 | ||
| 人力资源中心 | 6 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 39 | 23 | 13 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 22 | 366 | 366 | |
| 不动产 | 6 | 8 | 8 | ||
| 泾河新城公积金 | 3 | 59 | 59 | ||
| 合计 | 31 | 433 | 433 | ||
| 三楼 | 银行 | 0 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 93 | 256 | 256 | ||
| 建设项目审批 | 6 | 0 | 0 | ||
| 刻章 | 4 | 38 | 38 | ||
| 泾河水务 | 2 | 2 | 2 | ||
| 天然气服务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 6 | 9 | 9 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 111 | 305 | 305 | ||
| 合计 | 230 | 761 | 751 | ||



陕公网安备
61042302000131号