| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 45 | 1 | 1 | 1 |
| 城乡居民医保 | 27 | 24 | 13 | ||
| 医疗救助 | 4 | 4 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 10 | 41 | 35 | ||
| 人力资源中心 | 2 | 3 | 0 | ||
| 合计 | 44 | 73 | 49 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 23 | 95 | 95 | |
| 不动产 | 6 | 7 | 7 | ||
| 泾河新城公积金 | 3 | 15 | 15 | ||
| 合计 | 32 | 117 | 117 | ||
| 三楼 | 银行 | 2 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 83 | 178 | 178 | ||
| 建设项目审批 | 6 | 7 | 9 | ||
| 刻章 | 5 | 33 | 33 | ||
| 泾河水务 | 2 | 1 | 1 | ||
| 天然气服务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 7 | 33 | 33 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 105 | 252 | 254 | ||
| 合计 | 226 | 442 | 420 | ||



陕公网安备
61042302000131号