| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 53 | 1 | 3 | 3 |
| 城乡居民医保 | 26 | 36 | 17 | ||
| 医疗救助 | 1 | 1 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 3 | 1 | 1 | ||
| 人力资源中心 | 4 | 3 | 3 | ||
| 合计 | 35 | 44 | 24 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 23 | 280 | 280 | |
| 不动产 | 10 | 38 | 38 | ||
| 泾河新城公积金 | 4 | 14 | 14 | ||
| 合计 | 37 | 332 | 332 | ||
| 三楼 | 银行 | 2 | 1 | 1 | |
| 泾河新城市监 | 86 | 362 | 362 | ||
| 建设项目审批 | 6 | 7 | 11 | ||
| 刻章 | 2 | 40 | 40 | ||
| 泾河水务 | 1 | 1 | 1 | ||
| 天然气服务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 11 | 17 | 17 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 108 | 428 | 432 | ||
| 合计 | 233 | 804 | 788 | ||



陕公网安备
61042302000131号