| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 27 | 40 | 28 | ||
| 医疗救助 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 7 | 10 | 0 | ||
| 人力资源中心 | 4 | 13 | 13 | ||
| 合计 | 38 | 63 | 41 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 24 | 259 | 259 | |
| 不动产 | 6 | 27 | 27 | ||
| 泾河新城公积金 | 3 | 6 | 6 | ||
| 合计 | 33 | 292 | 292 | ||
| 三楼 | 银行 | 2 | 1 | 1 | |
| 泾河新城市监 | 65 | 194 | 194 | ||
| 建设项目审批 | 5 | 2 | 1 | ||
| 刻章 | 4 | 48 | 48 | ||
| 泾河水务 | 1 | 1 | 1 | ||
| 天然气服务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 5 | 30 | 30 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 82 | 276 | 275 | ||
| 合计 | 196 | 631 | 608 | ||



陕公网安备
61042302000131号