| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 45 | 1 | 3 | 3 |
| 城乡居民医保 | 85 | 52 | 41 | ||
| 医疗救助 | 1 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 6 | 3 | 4 | ||
| 人力资源中心 | 3 | 2 | 2 | ||
| 合计 | 96 | 60 | 50 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 17 | 260 | 260 | |
| 不动产 | 8 | 31 | 31 | ||
| 泾河新城公积金 | 3 | 5 | 5 | ||
| 合计 | 28 | 296 | 296 | ||
| 三楼 | 银行 | 2 | 1 | 1 | |
| 泾河新城市监 | 71 | 382 | 382 | ||
| 建设项目审批 | 7 | 9 | 3 | ||
| 刻章 | 3 | 7 | 7 | ||
| 泾河水务 | 2 | 0 | 0 | ||
| 天然气服务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 10 | 29 | 29 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 95 | 428 | 422 | ||
| 合计 | 264 | 784 | 768 | ||



陕公网安备
61042302000131号