| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 17 | 21 | 8 | ||
| 医疗救助 | 1 | 1 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 7 | 3 | 3 | ||
| 人力资源中心 | 3 | 1 | 1 | ||
| 合计 | 28 | 26 | 12 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 16 | 124 | 124 | |
| 不动产 | 7 | 12 | 12 | ||
| 泾河新城公积金 | 6 | 24 | 24 | ||
| 合计 | 29 | 160 | 160 | ||
| 三楼 | 银行 | 2 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 57 | 213 | 213 | ||
| 建设项目审批 | 7 | 2 | 2 | ||
| 刻章 | 3 | 50 | 50 | ||
| 泾河水务 | 1 | 0 | 0 | ||
| 天然气服务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 13 | 71 | 71 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 83 | 336 | 336 | ||
| 合计 | 193 | 522 | 508 | ||



陕公网安备
61042302000131号