| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 14 | 14 | 6 | ||
| 医疗救助 | 3 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 7 | 0 | 13 | ||
| 人力资源中心 | 3 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 27 | 14 | 19 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 16 | 953 | 953 | |
| 不动产 | 10 | 16 | 16 | ||
| 泾河新城公积金 | 5 | 6 | 6 | ||
| 合计 | 31 | 975 | 975 | ||
| 三楼 | 银行 | 2 | 1 | 1 | |
| 泾河新城市监 | 50 | 84 | 84 | ||
| 建设项目审批 | 9 | 7 | 5 | ||
| 刻章 | 1 | 2 | 2 | ||
| 泾河水务 | 1 | 1 | 1 | ||
| 天然气服务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 6 | 71 | 71 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 69 | 166 | 164 | ||
| 合计 | 167 | 1155 | 1158 | ||



陕公网安备
61042302000131号