| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 29 | 25 | 16 | ||
| 医疗救助 | 3 | 2 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 7 | 8 | 8 | ||
| 人力资源中心 | 2 | 1 | 1 | ||
| 合计 | 41 | 36 | 25 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 19 | 450 | 450 | |
| 不动产 | 7 | 10 | 10 | ||
| 泾河新城公积金 | 2 | 48 | 48 | ||
| 合计 | 28 | 508 | 508 | ||
| 三楼 | 银行 | 2 | 1 | 1 | |
| 泾河新城市监 | 57 | 137 | 137 | ||
| 建设项目审批 | 6 | 3 | 2 | ||
| 刻章 | 2 | 1 | 1 | ||
| 泾河水务 | 1 | 0 | 0 | ||
| 天然气服务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 6 | 30 | 30 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 74 | 172 | 171 | ||
| 合计 | 182 | 716 | 704 | ||



陕公网安备
61042302000131号