| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 46 | 14 | 12 | ||
| 医疗救助 | 1 | 1 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 5 | 4 | 1 | ||
| 人力资源中心 | 5 | 4 | 4 | ||
| 合计 | 57 | 23 | 17 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 27 | 406 | 406 | |
| 不动产 | 14 | 13 | 13 | ||
| 泾河新城公积金 | 3 | 8 | 8 | ||
| 合计 | 44 | 427 | 427 | ||
| 三楼 | 银行 | 3 | 2 | 2 | |
| 泾河新城市监 | 36 | 147 | 147 | ||
| 建设项目审批 | 5 | 10 | 5 | ||
| 刻章 | 5 | 30 | 30 | ||
| 泾河水务 | 2 | 0 | 0 | ||
| 天然气服务 | 2 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 9 | 36 | 36 | ||
| 泾合热力 | 2 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 64 | 225 | 220 | ||
| 合计 | 221 | 675 | 664 | ||



陕公网安备
61042302000131号