| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 83 | 72 | 56 | ||
| 医疗救助 | 2 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 7 | 2 | 2 | ||
| 人力资源中心 | 5 | 13 | 13 | ||
| 合计 | 97 | 87 | 71 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 24 | 495 | 495 | |
| 不动产 | 10 | 51 | 51 | ||
| 泾河新城公积金 | 3 | 16 | 16 | ||
| 合计 | 37 | 562 | 562 | ||
| 三楼 | 银行 | 3 | 2 | 2 | |
| 泾河新城市监 | 59 | 91 | 91 | ||
| 建设项目审批 | 12 | 5 | 6 | ||
| 刻章 | 2 | 4 | 4 | ||
| 泾河水务 | 1 | 1 | 1 | ||
| 天然气服务 | 2 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 6 | 18 | 18 | ||
| 泾合热力 | 2 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 87 | 121 | 122 | ||
| 合计 | 277 | 770 | 755 | ||



陕公网安备
61042302000131号