| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 60 | 1 | 1 | 1 |
| 城乡居民医保 | 81 | 75 | 60 | ||
| 医疗救助 | 4 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 7 | 7 | 0 | ||
| 人力资源中心 | 6 | 14 | 14 | ||
| 合计 | 99 | 97 | 75 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 21 | 385 | 385 | |
| 不动产 | 15 | 27 | 27 | ||
| 泾河新城公积金 | 4 | 5 | 5 | ||
| 合计 | 40 | 417 | 417 | ||
| 三楼 | 银行 | 4 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 70 | 146 | 146 | ||
| 建设项目审批 | 13 | 1 | 2 | ||
| 刻章 | 2 | 4 | 4 | ||
| 泾河水务 | 1 | 1 | 1 | ||
| 天然气服务 | 2 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 4 | 13 | 13 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 96 | 165 | 166 | ||
| 合计 | 295 | 679 | 658 | ||



陕公网安备
61042302000131号