| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 56 | 1 | 1 | 1 |
| 城乡居民医保 | 79 | 65 | 47 | ||
| 医疗救助 | 2 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 10 | 12 | 5 | ||
| 人力资源中心 | 5 | 8 | 8 | ||
| 合计 | 97 | 86 | 61 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 18 | 354 | 354 | |
| 不动产 | 11 | 16 | 16 | ||
| 泾河新城公积金 | 6 | 7 | 7 | ||
| 合计 | 35 | 377 | 377 | ||
| 三楼 | 银行 | 4 | 2 | 2 | |
| 泾河新城市监 | 69 | 116 | 116 | ||
| 建设项目审批 | 22 | 8 | 5 | ||
| 刻章 | 3 | 9 | 9 | ||
| 泾河水务 | 2 | 0 | 0 | ||
| 天然气服务 | 2 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 5 | 19 | 19 | ||
| 泾合热力 | 1 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 108 | 154 | 151 | ||
| 合计 | 296 | 617 | 589 | ||



陕公网安备
61042302000131号