| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 63 | 1 | 1 | 1 |
| 城乡居民医保 | 53 | 50 | 42 | ||
| 医疗救助 | 3 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 9 | 1 | 21 | ||
| 人力资源中心 | 6 | 1 | 1 | ||
| 合计 | 72 | 53 | 65 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 21 | 373 | 373 | |
| 不动产 | 9 | 58 | 58 | ||
| 泾河新城公积金 | 4 | 7 | 7 | ||
| 合计 | 34 | 438 | 438 | ||
| 三楼 | 银行 | 3 | 3 | 3 | |
| 泾河新城市监 | 65 | 206 | 206 | ||
| 建设项目审批 | 18 | 13 | 52 | ||
| 刻章 | 6 | 12 | 12 | ||
| 泾河水务 | 1 | 1 | 1 | ||
| 天然气服务 | 2 | 3 | 3 | ||
| 供电服务 | 6 | 15 | 15 | ||
| 泾合热力 | 2 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 103 | 253 | 292 | ||
| 合计 | 272 | 744 | 795 | ||



陕公网安备
61042302000131号