| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 51 | 1 | 1 | 1 |
| 城乡居民医保 | 58 | 65 | 49 | ||
| 医疗救助 | 2 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 8 | 2 | 4 | ||
| 人力资源中心 | 3 | 3 | 3 | ||
| 合计 | 72 | 71 | 57 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 19 | 426 | 426 | |
| 不动产 | 6 | 112 | 112 | ||
| 泾河新城公积金 | 5 | 3 | 3 | ||
| 合计 | 30 | 541 | 541 | ||
| 三楼 | 银行 | 3 | 3 | 3 | |
| 泾河新城市监 | 70 | 185 | 185 | ||
| 建设项目审批 | 12 | 5 | 5 | ||
| 刻章 | 6 | 8 | 8 | ||
| 泾河水务 | 2 | 0 | 0 | ||
| 天然气服务 | 3 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 10 | 11 | 11 | ||
| 泾合热力 | 2 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 108 | 212 | 212 | ||
| 合计 | 261 | 824 | 810 | ||



陕公网安备
61042302000131号