| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 40 | 1 | 1 | 1 |
| 城乡居民医保 | 76 | 43 | 39 | ||
| 医疗救助 | 2 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 9 | 2 | 6 | ||
| 人力资源中心 | 5 | 7 | 7 | ||
| 合计 | 93 | 53 | 53 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 18 | 284 | 284 | |
| 不动产 | 10 | 29 | 29 | ||
| 泾河新城公积金 | 4 | 6 | 6 | ||
| 合计 | 32 | 319 | 319 | ||
| 三楼 | 银行 | 3 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 69 | 101 | 101 | ||
| 建设项目审批 | 10 | 1 | 0 | ||
| 刻章 | 3 | 3 | 3 | ||
| 泾河水务 | 1 | 1 | 1 | ||
| 天然气服务 | 2 | 2 | 2 | ||
| 供电服务 | 6 | 15 | 15 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 94 | 123 | 122 | ||
| 合计 | 259 | 495 | 494 | ||



陕公网安备
61042302000131号