| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 48 | 1 | 1 | 1 |
| 城乡居民医保 | 71 | 47 | 21 | ||
| 医疗救助 | 2 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 12 | 13 | 4 | ||
| 人力资源中心 | 9 | 7 | 7 | ||
| 合计 | 95 | 68 | 33 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 26 | 265 | 265 | |
| 不动产 | 13 | 16 | 16 | ||
| 泾河新城公积金 | 7 | 11 | 11 | ||
| 合计 | 46 | 292 | 292 | ||
| 三楼 | 银行 | 7 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 69 | 120 | 120 | ||
| 建设项目审批 | 10 | 3 | 1 | ||
| 刻章 | 5 | 8 | 8 | ||
| 泾河水务 | 1 | 1 | 1 | ||
| 天然气服务 | 2 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 7 | 20 | 20 | ||
| 泾合热力 | 2 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 103 | 152 | 150 | ||
| 合计 | 292 | 512 | 475 | ||



陕公网安备
61042302000131号