| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 55 | 1 | 1 | 1 |
| 城乡居民医保 | 42 | 44 | 17 | ||
| 医疗救助 | 2 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 7 | 2 | 2 | ||
| 人力资源中心 | 6 | 4 | 4 | ||
| 合计 | 58 | 51 | 24 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 21 | 360 | 360 | |
| 不动产 | 14 | 19 | 19 | ||
| 泾河新城公积金 | 4 | 20 | 20 | ||
| 合计 | 39 | 399 | 399 | ||
| 三楼 | 银行 | 3 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 71 | 192 | 192 | ||
| 建设项目审批 | 12 | 6 | 1 | ||
| 刻章 | 4 | 6 | 6 | ||
| 泾河水务 | 1 | 1 | 1 | ||
| 天然气服务 | 2 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 5 | 35 | 35 | ||
| 泾合热力 | 2 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 100 | 240 | 235 | ||
| 合计 | 252 | 690 | 658 | ||



陕公网安备
61042302000131号