| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 51 | 1 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 65 | 45 | 17 | ||
| 医疗救助 | 2 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 4 | 4 | 1 | ||
| 人力资源中心 | 8 | 12 | 12 | ||
| 合计 | 80 | 61 | 30 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 25 | 251 | 251 | |
| 不动产 | 10 | 181 | 181 | ||
| 泾河新城公积金 | 2 | 10 | 10 | ||
| 合计 | 37 | 442 | 442 | ||
| 三楼 | 银行 | 2 | 1 | 1 | |
| 泾河新城市监 | 64 | 176 | 176 | ||
| 建设项目审批 | 12 | 16 | 16 | ||
| 刻章 | 4 | 10 | 10 | ||
| 泾河水务 | 1 | 1 | 1 | ||
| 天然气服务 | 2 | 1 | 1 | ||
| 供电服务 | 10 | 42 | 42 | ||
| 泾合热力 | 2 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 97 | 247 | 247 | ||
| 合计 | 265 | 750 | 719 | ||



陕公网安备
61042302000131号