| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 50 | 1 | 1 | 1 |
| 城乡居民医保 | 91 | 75 | 37 | ||
| 医疗救助 | 3 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 9 | 3 | 4 | ||
| 人力资源中心 | 7 | 8 | 8 | ||
| 合计 | 111 | 87 | 50 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 17 | 221 | 221 | |
| 不动产 | 15 | 108 | 108 | ||
| 泾河新城公积金 | 4 | 10 | 10 | ||
| 合计 | 36 | 339 | 339 | ||
| 三楼 | 银行 | 3 | 1 | 1 | |
| 泾河新城市监 | 76 | 169 | 169 | ||
| 建设项目审批 | 10 | 8 | 6 | ||
| 刻章 | 3 | 6 | 6 | ||
| 泾河水务 | 3 | 1 | 1 | ||
| 天然气服务 | 2 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 5 | 33 | 33 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 102 | 218 | 216 | ||
| 合计 | 299 | 644 | 605 | ||



陕公网安备
61042302000131号