| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 53 | 3 | 3 | 3 |
| 城乡居民医保 | 59 | 65 | 34 | ||
| 医疗救助 | 2 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 8 | 1 | 1 | ||
| 人力资源中心 | 8 | 11 | 11 | ||
| 合计 | 80 | 80 | 49 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 21 | 352 | 352 | |
| 不动产 | 15 | 181 | 181 | ||
| 泾河新城公积金 | 6 | 7 | 7 | ||
| 合计 | 42 | 540 | 540 | ||
| 三楼 | 银行 | 2 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 68 | 268 | 268 | ||
| 建设项目审批 | 12 | 9 | 5 | ||
| 刻章 | 3 | 2 | 2 | ||
| 泾河水务 | 2 | 0 | 0 | ||
| 天然气服务 | 2 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 10 | 30 | 30 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 99 | 309 | 305 | ||
| 合计 | 274 | 929 | 894 | ||



陕公网安备
61042302000131号