| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 188 | 128 | 114 | ||
| 医疗救助 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 10 | 4 | 1 | ||
| 人力资源中心 | 8 | 7 | 7 | ||
| 合计 | 206 | 139 | 122 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 24 | 249 | 249 | |
| 不动产 | 5 | 220 | 220 | ||
| 泾河新城公积金 | 3 | 8 | 8 | ||
| 合计 | 32 | 477 | 477 | ||
| 三楼 | 银行 | 2 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 82 | 367 | 367 | ||
| 建设项目审批 | 15 | 5 | 1 | ||
| 刻章 | 3 | 8 | 8 | ||
| 泾河水务 | 2 | 0 | 0 | ||
| 天然气服务 | 2 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 6 | 32 | 32 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 112 | 412 | 408 | ||
| 合计 | 406 | 1028 | 1007 | ||



陕公网安备
61042302000131号