| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 43 | 66 | 42 | ||
| 医疗救助 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 11 | 7 | 7 | ||
| 人力资源中心 | 6 | 3 | 3 | ||
| 合计 | 60 | 76 | 52 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 21 | 172 | 172 | |
| 不动产 | 8 | 13 | 13 | ||
| 泾河新城公积金 | 7 | 14 | 14 | ||
| 合计 | 36 | 199 | 199 | ||
| 三楼 | 银行 | 3 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 50 | 176 | 176 | ||
| 建设项目审批 | 14 | 7 | 7 | ||
| 刻章 | 5 | 12 | 12 | ||
| 泾河水务 | 2 | 0 | 0 | ||
| 天然气服务 | 3 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 3 | 10 | 10 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 80 | 205 | 205 | ||
| 合计 | 232 | 480 | 456 | ||



陕公网安备
61042302000131号