| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 58 | 4 | 4 | 4 |
| 城乡居民医保 | 43 | 44 | 33 | ||
| 医疗救助 | 1 | 1 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 8 | 6 | 4 | ||
| 人力资源中心 | 8 | 6 | 4 | ||
| 合计 | 64 | 61 | 45 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 19 | 325 | 325 | |
| 不动产 | 8 | 36 | 36 | ||
| 泾河新城公积金 | 11 | 15 | 15 | ||
| 合计 | 38 | 376 | 376 | ||
| 三楼 | 银行 | 2 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 70 | 163 | 163 | ||
| 建设项目审批 | 24 | 11 | 8 | ||
| 刻章 | 2 | 6 | 6 | ||
| 泾河水务 | 2 | 2 | 2 | ||
| 天然气服务 | 2 | 3 | 3 | ||
| 供电服务 | 4 | 17 | 17 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 106 | 202 | 199 | ||
| 合计 | 266 | 639 | 620 | ||



陕公网安备
61042302000131号