| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 53 | 3 | 3 | 3 |
| 城乡居民医保 | 127 | 44 | 41 | ||
| 医疗救助 | 2 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 7 | 2 | 2 | ||
| 人力资源中心 | 6 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 145 | 49 | 46 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 23 | 252 | 252 | |
| 不动产 | 7 | 48 | 48 | ||
| 泾河新城公积金 | 6 | 8 | 8 | ||
| 合计 | 36 | 308 | 308 | ||
| 三楼 | 银行 | 1 | 1 | 1 | |
| 泾河新城市监 | 72 | 164 | 164 | ||
| 建设项目审批 | 17 | 4 | 6 | ||
| 刻章 | 4 | 7 | 7 | ||
| 泾河水务 | 3 | 0 | 0 | ||
| 天然气服务 | 2 | 5 | 5 | ||
| 供电服务 | 9 | 17 | 17 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 108 | 198 | 200 | ||
| 合计 | 342 | 555 | 554 | ||



陕公网安备
61042302000131号