| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 59 | 3 | 3 | 3 |
| 城乡居民医保 | 121 | 49 | 47 | ||
| 医疗救助 | 3 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 11 | 3 | 4 | ||
| 人力资源中心 | 5 | 1 | 1 | ||
| 合计 | 143 | 56 | 55 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 19 | 290 | 290 | |
| 不动产 | 14 | 73 | 73 | ||
| 泾河新城公积金 | 3 | 5 | 5 | ||
| 合计 | 36 | 368 | 368 | ||
| 三楼 | 银行 | 0 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 68 | 169 | 169 | ||
| 建设项目审批 | 13 | 3 | 1 | ||
| 刻章 | 4 | 5 | 5 | ||
| 泾河水务 | 3 | 1 | 1 | ||
| 天然气服务 | 3 | 1 | 1 | ||
| 供电服务 | 8 | 16 | 16 | ||
| 泾合热力 | 1 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 100 | 195 | 193 | ||
| 合计 | 338 | 619 | 616 | ||



陕公网安备
61042302000131号