| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 52 | 2 | 1 | 1 |
| 城乡居民医保 | 68 | 38 | 35 | ||
| 医疗救助 | 2 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 11 | 0 | 3 | ||
| 人力资源中心 | 4 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 87 | 39 | 39 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 17 | 465 | 465 | |
| 不动产 | 6 | 10 | 10 | ||
| 泾河新城公积金 | 3 | 13 | 13 | ||
| 合计 | 26 | 488 | 488 | ||
| 三楼 | 银行 | 0 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 58 | 254 | 254 | ||
| 建设项目审批 | 22 | 4 | 2 | ||
| 刻章 | 4 | 6 | 6 | ||
| 泾河水务 | 3 | 1 | 1 | ||
| 天然气服务 | 3 | 4 | 4 | ||
| 供电服务 | 8 | 19 | 19 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 98 | 288 | 286 | ||
| 合计 | 263 | 815 | 813 | ||



陕公网安备
61042302000131号