| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 46 | 2 | 1 | 1 |
| 城乡居民医保 | 116 | 63 | 61 | ||
| 医疗救助 | 1 | 4 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 7 | 2 | 0 | ||
| 人力资源中心 | 11 | 2 | 2 | ||
| 合计 | 137 | 72 | 64 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 19 | 219 | 219 | |
| 不动产 | 10 | 50 | 50 | ||
| 泾河新城公积金 | 6 | 8 | 8 | ||
| 合计 | 35 | 277 | 277 | ||
| 三楼 | 银行 | 1 | 1 | 1 | |
| 泾河新城市监 | 65 | 223 | 223 | ||
| 建设项目审批 | 28 | 24 | 23 | ||
| 刻章 | 4 | 10 | 10 | ||
| 泾河水务 | 2 | 3 | 3 | ||
| 天然气服务 | 4 | 3 | 3 | ||
| 供电服务 | 6 | 92 | 92 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 110 | 356 | 355 | ||
| 合计 | 328 | 705 | 696 | ||



陕公网安备
61042302000131号