| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 60 | 1 | 1 | 1 |
| 城乡居民医保 | 89 | 45 | 37 | ||
| 医疗救助 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 6 | 3 | 3 | ||
| 人力资源中心 | 4 | 3 | 3 | ||
| 合计 | 100 | 52 | 44 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 37 | 450 | 450 | |
| 不动产 | 4 | 21 | 21 | ||
| 泾河新城公积金 | 1 | 11 | 11 | ||
| 合计 | 42 | 482 | 482 | ||
| 三楼 | 银行 | 0 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 63 | 300 | 300 | ||
| 建设项目审批 | 19 | 5 | 3 | ||
| 刻章 | 3 | 9 | 9 | ||
| 泾河水务 | 3 | 3 | 3 | ||
| 天然气服务 | 3 | 3 | 3 | ||
| 供电服务 | 5 | 23 | 23 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 96 | 343 | 341 | ||
| 合计 | 298 | 877 | 867 | ||



陕公网安备
61042302000131号