| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 50 | 4 | 4 | 4 |
| 城乡居民医保 | 49 | 24 | 21 | ||
| 医疗救助 | 0 | 1 | 1 | ||
| 社会事务综合 | 6 | 2 | 1 | ||
| 人力资源中心 | 5 | 2 | 2 | ||
| 合计 | 64 | 33 | 29 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 30 | 715 | 715 | |
| 不动产 | 1 | 6 | 6 | ||
| 泾河新城公积金 | 1 | 11 | 11 | ||
| 合计 | 32 | 732 | 732 | ||
| 三楼 | 银行 | 0 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 66 | 161 | 161 | ||
| 建设项目审批 | 29 | 5 | 6 | ||
| 刻章 | 3 | 6 | 6 | ||
| 泾河水务 | 3 | 3 | 3 | ||
| 天然气服务 | 4 | 2 | 2 | ||
| 供电服务 | 8 | 87 | 87 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 113 | 264 | 265 | ||
| 合计 | 259 | 1029 | 1026 | ||



陕公网安备
61042302000131号