| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 55 | 37 | 34 | ||
| 医疗救助 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 4 | 4 | 3 | ||
| 人力资源中心 | 5 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 64 | 41 | 37 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 10 | 234 | 234 | |
| 不动产 | 1 | 7 | 7 | ||
| 泾河新城公积金 | 1 | 4 | 4 | ||
| 合计 | 12 | 245 | 245 | ||
| 三楼 | 银行 | 0 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 75 | 154 | 154 | ||
| 建设项目审批 | 15 | 4 | 5 | ||
| 刻章 | 3 | 8 | 8 | ||
| 泾河水务 | 3 | 3 | 3 | ||
| 天然气服务 | 2 | 3 | 3 | ||
| 供电服务 | 7 | 43 | 43 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 105 | 215 | 216 | ||
| 合计 | 225 | 501 | 498 | ||



陕公网安备
61042302000131号